股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年6月30日 星期一



2008年6月30日大单买入股票前20名

数据转载自:股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000697 咸阳偏转 8,495,848 0 11,523,300 8.5
2 600158 中体产业 27,999,205 16,329,824 54,299,966 23.98
3 600723 西单商场 8,232,556 2,538,199 19,676,610 13.92
4 000826 合加资源 1,333,016 0 3,699,105 15.3
5 600837 海通证券 13,367,207 8,480,282 29,677,242 24.98
6 600363 联创光电 4,085,586 950,458 17,199,723 5.65
7 600421 st国药 1,304,355 0 4,561,228 3.95
8 600665 天地源 4,466,128 1,114,600 13,039,089 4.94
9 600138 中青旅 12,807,002 7,974,009 32,189,608 16.95
10 600359 新农开发 9,502,834 6,427,954 27,504,978 9.61
11 000008 st宝利来 221,700 0 534,400 5.31
12 600861 北京城乡 4,064,393 1,592,515 14,919,048 13.36
13 600771 st东盛 1,249,243 201,000 4,078,108 4.77
14 600352 浙江龙盛 6,198,781 2,088,887 15,345,207 15.08
15 000978 桂林旅游 442,150 0 1,368,285 10.72
16 002218 拓日新能 713,805 221,325 4,809,800 24.65
17 600203 福日电子 3,933,288 2,314,670 15,493,359 6.33
18 000698 沈阳化工 2,883,321 668,278 11,990,373 15.03
19 000401 冀东水泥 2,977,617 594,792 9,112,724 12.45
20 600084 st新天 1,442,291 222,800 4,476,758 4.95

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年6月27日 星期五



2008年6月27日,两市大单净买入前20名

数据转载自: 股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000912 泸天化 29,779,969 8,340,413 59,653,638 14.39
2 000157 中联重科 33,391,602 13,463,122 60,535,246 15.35
3 600751 S*ST天海 875,300 0 1,456,191 5.38
4 600093 禾嘉股份 12,069,834 6,834,215 36,245,318 6.19
5 000155 川化股份 12,092,543 6,337,004 38,872,599 9.69
6 600363 联创光电 6,941,227 3,078,404 21,109,171 5.78
7 600506 香梨股份 7,959,524 5,377,848 24,625,896 10.02
8 600369 *ST长运 5,613,746 3,051,699 16,165,428 12.95
9 600359 新农开发 12,868,392 10,074,681 34,412,800 9.54
10 600711 ST雄震 174,500 0 770,299 7.84
11 600613 永生数据 367,020 72,000 2,174,700 8.51
12 000733 振华科技 1,093,746 0 5,769,555 6.49
13 600306 商业城 1,223,278 443,000 5,299,468 12.52
14 600638 新黄浦 15,869,869 11,969,604 38,787,983 16.08
15 600077 国能集团 618,000 137,000 2,567,052 6.8
16 600699 *ST得亨 1,344,349 665,728 3,913,649 5.32
17 000010 SST华新 116,300 0 273,500 10.46
18 000671 阳光发展 250,000 0 1,793,734 6.92
19 000852 江钻股份 431,520 65,080 2,353,170 8.4
20 600556 *ST北生 333,500 0 850,500 5.01

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年6月26日 星期四



2008年6月26日,两市大单净买入前20名 更多>>

数据转载自:股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600898 三联商社 6,740,190 3,663,756 17,293,406 10.07
2 600665 天地源 4,260,284 906,982 12,319,459 4.96
3 000998 隆平高科 9,708,523 6,904,196 28,235,326 32.05
4 601919 中国远洋 46,659,194 30,966,119 86,209,125 21.29
5 600842 中西药业 4,085,792 2,327,912 13,430,948 10.95
6 600691 *ST东碳 260,599 0 734,689 7.25
7 000713 丰乐种业 5,028,153 2,779,179 25,191,980 12.4
8 600085 同仁堂 2,445,509 1,107,199 7,980,970 20.3
9 600078 澄星股份 7,917,416 5,014,969 24,560,125 12.59
10 600131 岷江水电 4,302,820 1,525,510 22,944,267 5.63
11 600111 包钢稀土 5,114,602 2,493,544 15,950,914 17.77
12 600576 万好万家 627,219 0 3,693,061 5.67
13 600837 海通证券 15,230,580 12,453,390 33,263,684 25.69
14 600077 国能集团 689,051 184,400 2,573,054 7.1
15 600107 美尔雅 4,051,998 2,084,923 15,490,762 12.6
16 002094 青岛金王 337,100 0 2,904,305 6.42
17 002003 伟星股份 246,590 0 849,268 14.4
18 600149 华夏建通 3,770,565 1,982,249 18,895,813 4.61
19 000655 金岭矿业 3,031,815 1,861,937 12,754,583 23.79
20 002173 山下湖 155,100 0 2,227,434 19.9

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年6月25日 星期三



2008年6月25日大单买入股票前20名

数据转载自:股票大单网
排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600326 西藏天路 908,617 0 7,772,519 5.85
2 000905 厦门港务 4,125,839 1,996,039 20,485,461 11.54
3 600685 广船国际 1,143,622 126,907 6,277,131 27.37
4 002030 达安基因 626,906 60,520 3,460,332 8.83
5 600354 敦煌种业 2,045,283 718,484 14,759,342 13.2
6 000893 广州冷机 755,754 66,200 8,033,430 11.21
7 000636 风华高科 2,464,464 354,500 12,583,756 5.08
8 600740 山西焦化 2,132,675 525,780 14,829,218 12.29
9 600169 太原重工 564,117 80,716 1,972,270 23
10 002157 正邦科技 238,504 0 2,396,470 11.56
11 600965 福成五丰 900,572 0 8,904,416 7.34
12 002082 栋梁新材 406,001 90,837 2,860,854 6.59
13 600795 国电电力 20,689,441 8,407,488 75,905,368 7.05
14 000917 电广传媒 777,244 0 3,717,426 18.24
15 000035 st科健 273,662 0 1,797,203 5.05
16 000665 武汉塑料 362,706 0 2,776,838 5.23
17 600961 株冶集团 2,842,950 1,118,251 25,402,260 10.89
18 600078 澄星股份 2,232,774 687,601 17,693,792 12.39
19 600186 莲花味精 3,035,293 399,500 26,628,146 4.03
20 000881 大连国际 654,717 0 4,663,490 6.27

标签:


添加本博客到收藏夹


2008年6月24日,两市大单净买入前20名

data zz from 股票大单

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600556 *ST北生 6,674,811 2,039,995 18,930,669 5.02
2 600277 亿利科技 3,304,443 1,010,159 14,024,485 12.32
3 600109 国金证券 3,337,229 1,627,546 11,018,958 46.23
4 600760 ST黑豹 1,621,886 213,300 5,261,170 4.06
5 600276 恒瑞医药 1,023,690 30,000 1,405,140 33.3
6 600665 天地源 2,092,780 150,100 5,538,121 4.48
7 600648 外高桥 1,279,961 261,498 7,898,178 11.08
8 600321 国栋建设 1,024,859 0 6,653,709 6.18
9 600084 ST新天 1,883,143 387,759 8,278,555 4.91
10 600158 中体产业 15,420,833 10,770,845 43,887,416 23
11 600230 沧州大化 880,367 174,300 4,400,221 21.29
12 600162 香江控股 1,531,046 292,147 6,731,357 8.72
13 600720 祁连山 4,184,652 1,991,489 17,563,877 5.57
14 600679 金山开发 192,800 0 494,946 8.35
15 600363 联创光电 884,569 0 4,992,872 5.32
16 600258 首旅股份 994,000 343,030 6,425,999 21.12
17 600578 京能热电 3,733,924 2,461,980 20,449,025 12.44
18 600568 *ST潜药 257,170 0 1,321,719 5.23
19 600513 联环药业 145,250 0 1,263,045 7.3
20 601099 太平洋 302,650 39,000 3,468,616 18.67

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年6月24日 星期二



2008年6月23日,两市大单净买入前20名

data zz from: 股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600203 福日电子 5,572,571 3,341,773 19,744,992 6.36
2 000676 思达高科 1,000,000 0 3,300,826 4.03
3 600311 荣华实业 11,030,711 6,469,660 34,514,874 8.83
4 000953 河池化工 702,339 0 3,099,478 5.09
5 600277 亿利科技 1,327,427 413,540 7,216,486 12.92
6 600220 江苏阳光 38,205,996 27,670,977 104,112,942 6.44
7 000733 振华科技 1,490,583 177,000 8,407,271 6.36
8 000936 华西村 2,264,274 495,064 13,070,856 6.06
9 000883 三环股份 1,197,917 211,949 6,106,765 5.02
10 000534 汕电力A 1,077,142 0 8,128,800 5.2
11 600556 *ST北生 404,300 0 852,900 5.28
12 600842 中西药业 902,397 90,750 8,710,799 10.07
13 600718 东软股份 204,700 0 440,278 28.78
14 002241 歌尔声学 173,719 34,700 1,425,252 26.5
15 002072 德棉股份 165,511 0 595,089 4.39
16 000623 吉林敖东 3,561,169 1,770,855 12,182,566 31.98
17 600826 兰生股份 571,019 181,000 2,008,357 9.95
18 002050 三花股份 137,900 0 578,240 14.72
19 600771 ST东盛 750,604 146,600 5,069,111 4.48
20 000613 ST东海A 250,799 0 2,467,415 4.14

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年6月20日 星期五



2008年6月20日,两市大单净买入前20名

数据转载自: 股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600203 福日电子 18,638,054 4,871,982 40,772,221 7.07
2 000883 三环股份 10,477,411 1,012,603 22,190,214 5.58
3 600830 大红鹰 31,033,646 9,488,106 60,647,259 8.21
4 600109 国金证券 4,429,949 2,567,234 16,574,042 47
5 600315 上海家化 928,658 223,100 1,763,554 28.01
6 600277 亿利科技 1,581,351 215,449 7,849,256 12.64
7 000733 振华科技 2,149,310 133,900 7,424,392 6.09
8 000800 一汽轿车 8,583,062 1,947,799 31,059,039 8.85
9 600771 ST东盛 1,427,071 0 6,574,799 4.65
10 000673 *ST大水 640,121 0 2,750,288 4.29
11 000602 金马集团 1,381,700 291,900 6,771,747 12.97
12 600515 ST一投 2,646,807 661,190 11,281,187 3.73
13 600276 恒瑞医药 1,531,472 427,831 2,874,492 33.46
14 600179 黑化股份 2,269,678 418,900 16,091,064 7.52
15 600028 中国石化 198,937,524 137,892,000 391,225,958 12.83
16 600711 ST雄震 235,875 0 1,549,546 8.14
17 000728 国元证券 1,707,226 501,204 11,941,499 20.25
18 600543 莫高股份 1,675,369 786,097 8,642,912 15.62
19 000422 湖北宜化 4,313,456 1,568,235 16,621,428 17.57
20 600897 厦门空港 1,151,399 286,132 8,970,391 13.91

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年6月19日 星期四



2008年6月19日,两市大单净买入前20名

数据转自: 股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600203 福日电子 11,224,582 2,304,556 16,452,651 7.86
2 600556 *ST北生 8,015,100 1,208,760 12,223,600 5.85
3 600146 大元股份 1,998,924 0 15,569,879 6.44
4 600277 亿利科技 1,145,833 60,100 4,721,768 12.04
5 002227 奥特迅 265,453 0 1,743,698 14.58
6 002248 华东数控 461,880 77,400 5,880,546 11.21
7 600830 大红鹰 1,044,400 0 3,225,900 9.02
8 000014 沙河股份 433,300 56,800 1,439,152 13.46
9 600687 华盛达 1,305,210 589,241 6,502,836 9.07
10 000996 中国中期 3,116,797 1,642,674 23,271,224 17.7
11 000026 飞亚达A 281,655 0 1,412,639 8.5
12 600761 安徽合力 899,834 83,908 4,455,959 11.86
13 600883 博闻科技 2,196,991 1,222,810 10,369,539 9.2
14 000544 中原环保 918,248 86,957 10,698,551 8.55
15 600359 新农开发 1,038,234 147,263 9,134,830 7.49
16 000159 国际实业 1,203,159 495,505 8,531,924 16.54
17 600991 长丰汽车 543,736 0 3,811,557 6.44
18 600391 成发科技 360,672 120,000 1,957,604 17.47
19 600321 国栋建设 533,120 0 4,988,967 5.81
20 600867 通化东宝 3,007,222 1,983,975 12,497,615 12.27

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年6月18日 星期三



2008年6月18日,两市板块资金净流入排名

数据转自:股票大单网
排名板块流入(亿)流出(亿)净流入(亿)今日代表个股 该板块个股
1 大盘蓝筹股 165.27 153.4 11.87 万科A 查看
2 QFII持股板块 54.12 47.98 6.14 万科A 查看
3 社保重仓 32.81 27.86 4.96 中国联通 查看
4 央企控股 58.87 54.21 4.66 万科A 查看
5 资产注入 37.34 32.69 4.65 锌业股份 查看
6 参股金融 53.16 48.52 4.64 中集集团 查看
7 钢铁板块 23.33 19.41 3.92 济南钢铁 查看
8 参股券商 30.89 27.06 3.83 中集集团 查看
9 西部开发 24.8 21.0 3.8 博闻科技 查看
10 食品饮料板块 23.02 19.33 3.69 五粮液 查看

标签:


添加本博客到收藏夹


2008年6月18日,两市大单净买入前20名

数据转自: 股票大单

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600203