股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年7月31日 星期四



2008年7月31日,两市大单净买入前20名

数据来自:股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000020 ST华发A 708,500 0 1,898,700 4.72
2 600345 长江通信 2,674,984 636,770 10,658,900 8.68
3 002226 江南化工 96,059 0 565,500 17.65
4 600873 五洲明珠 2,218,489 939,100 13,993,200 7.45
5 000419 通程控股 672,187 61,000 2,748,600 13.24
6 000762 西藏矿业 2,020,800 402,575 14,005,800 14
7 600655 豫园商城 920,200 0 1,773,000 21.29
8 000756 新华制药 933,732 0 8,863,600 5.54
9 000886 海南高速 3,386,528 764,464 18,412,000 3.68
10 600692 亚通股份 7,711,098 5,987,198 30,203,100 6.42
11 000400 许继电气 2,429,959 978,234 16,978,000 10.6
12 600713 南京医药 687,400 0 5,817,700 7.67
13 002225 濮耐股份 497,944 64,742 9,525,200 7.8
14 600151 航天机电 1,482,861 197,189 13,110,500 8.88
15 000887 中鼎股份 354,600 58,500 2,230,400 13.48
16 600498 烽火通信 1,580,418 888,047 8,404,000 11.27
17 600776 东方通信 1,934,327 699,900 12,820,700 4.71
18 600771 ST东盛 1,259,100 643,100 8,098,700 4.83
19 600321 国栋建设 1,064,182 414,221 10,084,100 6.85
20 000928 ST吉炭 349,941 0 3,088,200 6

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年7月30日 星期三



2008年7月30日,两市大单净买入前20名

数据转自, 股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600115 东方航空 11,548,087 4,116,623 26,401,200 8.08
2 002226 江南化工 135,900 0 851,400 18.41
3 600801 华新水泥 1,121,973 359,788 3,557,600 18.93
4 600599 浏阳花炮 1,499,770 474,799 9,724,200 13.48
5 600687 华盛达 1,155,163 145,559 6,537,400 7.36
6 600664 S哈药 11,433,075 6,183,861 22,565,500 12.64
7 600257 洞庭水殖 11,423,105 6,724,198 45,832,800 5.84
8 600688 S上石化 3,587,298 622,590 11,458,500 6.9
9 002232 启明信息 235,400 0 1,772,000 15.33
10 002254 烟台氨纶 503,565 186,261 4,924,300 34.6
11 600375 星马汽车 1,162,326 296,498 6,487,100 6
12 600680 上海普天 371,053 0 2,281,900 8.76
13 600079 人福科技 6,336,394 3,544,981 30,209,000 5.42
14 002186 全聚德 380,394 85,241 3,339,400 55.99
15 002252 上海莱士 324,877 25,000 3,939,000 29.74
16 600745 S*ST天华 324,239 0 2,816,500 5.06
17 600678 四川金顶 1,177,444 82,993 7,830,500 7.48
18 600315 上海家化 762,276 327,798 2,238,800 33
19 002243 通产丽星 303,800 0 4,689,900 9.03
20 600576 万好万家 2,230,029 1,367,850 11,390,000 6.82

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年7月29日 星期二



2008年7月29日,两市大单净买入前20名

数据转自, 股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600508 上海能源 5,547,223 1,594,009 17,732,200 19.04
2 600630 龙头股份 15,223,551 10,342,664 38,529,000 11.03
3 000836 鑫茂科技 1,532,732 390,300 6,789,200 12.28
4 600395 盘江股份 5,651,871 2,925,059 21,522,300 17.37
5 002254 烟台氨纶 470,840 24,300 3,808,100 34.5
6 600188 兖州煤业 7,662,820 3,593,390 23,839,900 20.57
7 600503 SST新智 1,056,058 372,825 7,643,400 12.74
8 600629 棱光实业 912,817 205,641 5,701,900 14.53
9 600641 万业企业 3,934,927 1,624,633 16,139,700 10.41
10 600624 复旦复华 8,905,081 5,859,830 26,655,900 11.76
11 600873 五洲明珠 714,056 0 4,262,500 7.08
12 600867 通化东宝 5,304,934 3,056,162 18,101,100 16.45
13 600302 标准股份 1,419,000 116,413 8,642,600 4.85
14 600099 林海股份 1,102,060 0 8,566,900 5.13
15 000933 神火股份 1,866,564 531,508 5,588,700 39.98
16 000737 南风化工 12,450,958 7,989,004 46,833,000 9.2
17 600345 长江通信 555,280 0 3,488,200 8.58
18 600162 香江控股 8,475,126 5,715,559 32,093,600 10.27
19 600253 天方药业 2,138,422 410,500 13,780,100 6.11
20 600363 联创光电 9,498,411 6,750,743 32,258,600 7.58

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年7月28日 星期一



2008年7月28日,两市大单净买入前20名

数据转自:股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600836 界龙实业 13,440,283 6,337,428 32,177,300 14.89
2 600185 海星科技 10,060,488 5,087,766 26,986,900 8.55
3 600419 *ST天宏 300,000 0 739,900 5.88
4 600537 海通集团 3,241,706 995,254 12,764,900 6.64
5 600868 *ST梅雁 27,757,341 9,589,545 82,353,100 3.1
6 600190 锦州港 7,462,023 3,191,342 19,169,500 7.01
7 600630 龙头股份 6,013,993 2,741,627 20,611,600 10.65
8 000546 光华控股 2,085,293 475,300 12,435,500 6.52
9 600486 扬农化工 1,516,061 828,517 5,397,000 31.4
10 600261 浙江阳光 5,134,665 3,215,896 22,972,500 11.78
11 000848 承德露露 244,603 0 368,100 20.14
12 600624 复旦复华 5,608,966 2,858,209 20,149,600 11.54
13 600128 弘业股份 2,092,805 809,811 8,960,700 17.16
14 600701 工大高新 2,233,691 229,600 7,519,200 3.88
15 600740 山西焦化 6,987,627 4,154,972 24,349,900 11.25
16 600846 同济科技 2,749,481 789,362 14,165,700 9
17 000062 深圳华强 1,425,356 203,500 7,660,900 6.45
18 000540 中天城投 2,392,360 927,694 12,126,300 11.49
19 600543 莫高股份 717,002 120,300 3,038,800 16.47
20 600872 中炬高新 2,810,651 489,400 9,306,100 5.03

标签:


添加本博客到收藏夹


2008年7月28日,两市大单净买入前20名

数据转自:股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600836 界龙实业 13,440,283 6,337,428 32,177,300 14.89
2 600185 海星科技 10,060,488 5,087,766 26,986,900 8.55
3 600419 *ST天宏 300,000 0 739,900 5.88
4 600537 海通集团 3,241,706 995,254 12,764,900 6.64
5 600868 *ST梅雁 27,757,341 9,589,545 82,353,100 3.1
6 600190 锦州港 7,462,023 3,191,342 19,169,500 7.01
7 600630 龙头股份 6,013,993 2,741,627 20,611,600 10.65
8 000546 光华控股 2,085,293 475,300 12,435,500 6.52
9 600486 扬农化工 1,516,061 828,517 5,397,000 31.4
10 600261 浙江阳光 5,134,665 3,215,896 22,972,500 11.78
11 000848 承德露露 244,603 0 368,100 20.14
12 600624 复旦复华 5,608,966 2,858,209 20,149,600 11.54
13 600128 弘业股份 2,092,805 809,811 8,960,700 17.16
14 600701 工大高新 2,233,691 229,600 7,519,200 3.88
15 600740 山西焦化 6,987,627 4,154,972 24,349,900 11.25
16 600846 同济科技 2,749,481 789,362 14,165,700 9
17 000062 深圳华强 1,425,356 203,500 7,660,900 6.45
18 000540 中天城投 2,392,360 927,694 12,126,300 11.49
19 600543 莫高股份 717,002 120,300 3,038,800 16.47
20 600872 中炬高新 2,810,651 489,400 9,306,100 5.03

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年7月25日 星期五



2008年7月25日,两市大单净买入前20名

数据来自:股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000998 隆平高科 18,449,462 10,343,013 45,059,300 28.7
2 601899 紫金矿业 112,752,914 76,897,898 209,528,200 7.88
3 000737 南风化工 20,319,651 10,814,376 59,361,800 9.04
4 600706 ST长信 501,455 0 1,162,100 6.78
5 600735 新华锦 2,469,449 954,650 13,076,100 7.18
6 600898 三联商社 3,802,244 1,507,298 15,560,700 9.37
7 600629 棱光实业 1,728,558 796,570 7,629,100 14.15
8 600383 金地集团 54,497,168 35,981,026 113,526,100 9.36
9 600864 哈投股份 8,883,733 5,923,286 28,071,400 9.86
10 002041 登海种业 2,237,787 911,689 11,963,200 27.1
11 600257 洞庭水殖 16,830,292 11,769,758 43,875,700 5.49
12 600467 好当家 7,203,735 3,342,453 25,116,600 10.08
13 600771 ST东盛 1,869,935 342,200 10,452,900 4.85
14 600584 长电科技 13,851,507 8,245,226 44,102,200 5.83
15 600272 开开实业 892,501 91,400 4,875,400 7.61
16 600306 商业城 1,492,349 395,717 10,291,100 11.9
17 002145 中核钛白 409,600 0 2,512,000 10.19
18 000981 S*ST兰光 305,700 0 1,857,200 8.53
19 000031 中粮地产 27,727,742 20,967,654 93,910,900 7.12
20 600273 华芳纺织 918,269 0 7,646,000 4.63

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年7月24日 星期四



2008年7月24日,两市大单净买入前20名

数据转自:股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600864 哈投股份 4,099,257 670,054 14,236,200 9.15
2 002226 江南化工 267,500 0 1,588,800 19.22
3 600560 金自天正 689,080 0 1,876,400 11.32
4 600747 大连控股 8,518,359 1,493,797 21,382,900 5.89
5 600185 海星科技 7,094,949 3,049,681 20,368,300 8.92
6 600555 九龙山 3,571,820 1,298,486 13,159,800 11.57
7 600830 香溢融通 7,042,894 2,793,968 22,019,500 9.39
8 000908 天一科技 3,688,536 1,412,049 16,398,700 8.48
9 600837 海通证券 9,912,853 5,996,657 24,157,100 25.22
10 600425 青松建化 3,215,845 843,040 13,732,200 8.38
11 600376 首开股份 2,887,187 687,539 13,191,200 14.92
12 600106 重庆路桥 3,253,706 656,519 15,861,100 10.35
13 600675 中华企业 12,696,661 5,637,015 32,933,900 8.78
14 000686 东北证券 2,781,014 760,953 12,889,200 24.08
15 600388 龙净环保 1,836,004 247,370 9,783,900 15.95
16 600724 宁波富达 3,439,153 468,611 12,478,500 6.85
17 002145 中核钛白 1,022,288 321,172 4,372,200 10.25
18 600771 ST东盛 1,640,400 255,309 6,497,500 4.78
19 000055 方大A 7,417,581 4,446,096 32,696,300 8.44
20 600868 *ST梅雁 19,644,286 5,510,932 64,510,700 2.94

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年7月23日 星期三



2008年7月23日,两市大单净买入前20名

数据转载自: 股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000981 S*ST兰光 1,439,002 0 5,291,700 8.87
2 600093 禾嘉股份 13,618,892 6,963,037 39,169,000 9.87
3 600359 新农开发 8,874,705 3,859,294 28,185,100 12.46
4 002259 升达林业 3,805,752 1,810,889 19,436,600 8.8
5 000996 中国中期 5,330,121 2,136,075 20,606,600 26.1
6 600127 金健米业 15,159,756 6,757,925 43,059,200 9.54
7 600136 ST道博 786,400 137,900 2,992,100 6.39
8 000663 永安林业 2,592,873 414,309 13,394,500 9.64
9 600422 昆明制药 4,359,409 1,203,010 17,446,400 9.01
10 600763 通策医疗 2,172,196 633,171 14,565,400 6.75
11 600591 上海航空 12,261,778 5,055,022 38,386,100 6.56
12 600618 氯碱化工 3,158,842 656,273 14,248,800 6.37
13 600648 外高桥 2,686,323 1,129,428 12,100,700 13.61
14 600418 江淮汽车 11,829,588 4,463,434 40,987,400 4.55
15 600115 东方航空 5,766,790 1,904,590 26,317,400 7.77
16 600506 香梨股份 5,750,541 4,075,629 21,907,300 11.52
17 600640 中卫国脉 4,041,897 1,763,744 18,434,000 10.51
18 600975 新五丰 1,204,774 168,400 8,115,500 10.15
19 600855 航天长峰 2,344,448 598,800 10,665,800 7.99
20 600690 青岛海尔 8,521,923 3,932,499 25,108,400 10.9

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年7月22日 星期二



2008年7月22日,两市大单净买入前20名

数据来源: 股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600763 通策医疗 2,398,325 909,715 9,322,400 6.8
2 600897 厦门空港 2,029,911 636,592 7,674,700 15.98
3 600326 西藏天路 3,066,117 1,031,097 18,136,800 7.62
4 600673 东阳光铝 3,822,457 1,715,769 17,019,400 8.55
5 002025 航天电器 1,628,746 308,050 8,094,600 11.55
6 600476 湘邮科技 2,808,914 1,590,183 10,574,700 6.71
7 600389 江山股份 998,081 269,150 5,342,900 30.06
8 600843 上工申贝 865,010 0 4,586,700 6.47
9 600636 三爱富 4,140,887 2,071,837 20,178,600 11.28
10 600478 力元新材 1,780,034 981,875 8,082,300 22.59
11 000731 四川美丰 5,300,593 2,550,291 23,461,000 9.61
12 600555 九龙山 1,508,487 552,839 9,113,700 10.83
13 600874 创业环保 6,931,438 3,960,405 26,107,800 9.04
14 600022 济南钢铁 1,842,507 357,915 5,616,400 11.27
15 600566 洪城股份 691,170 115,410 5,049,100 6.58
16 600988 ST宝龙 177,900 0 1,361,800 6.53