股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年8月29日 星期五



2008年8月29日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 002244 滨江集团 3,032,324 1,679,099 15,753,400 7.33
2 600538 北海国发 2,544,890 196,500 12,712,600 3.42
3 600622 嘉宝集团 5,466,856 1,541,001 25,036,000 5.73
4 600643 爱建股份 8,824,262 4,165,864 33,117,300 8.5
5 600621 上海金陵 4,778,606 1,409,254 20,220,000 6.04
6 600363 联创光电 5,021,910 2,371,828 19,755,100 5.56
7 600743 SST幸福 868,381 114,717 6,294,200 6.93
8 000602 金马集团 1,302,800 534,988 4,592,100 8.6
9 600056 中国医药 532,989 0 2,273,500 10.4
10 002200 绿大地 111,101 26,300 376,700 30.69
11 600037 歌华有线 2,159,218 206,799 7,890,600 9.94
12 000024 招商地产 2,174,082 683,549 5,688,600 13.59
13 600176 中国玻纤 589,194 55,716 1,552,900 18.72
14 600551 科大创新 167,468 0 704,200 17.06
15 600122 宏图高科 1,465,053 420,242 5,857,900 11.4
16 600373 鑫新股份 3,243,713 2,236,100 17,933,100 4.84
17 601898 中煤能源 11,686,372 5,975,301 28,740,900 11.48
18 600830 香溢融通 2,423,619 737,502 13,719,400 6.15
19 600691 *ST东碳 255,600 0 1,544,300 5.54
20 600080 ST金花 1,277,211 356,400 5,935,300 2.79

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年8月28日 星期四



2008年8月28日,两市大单净买入前20名

data is from, www.gupiaodadan.cn


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600583 海油工程 28,951,457 9,005,443 47,300,000 14.01
2 600359 新农开发 3,395,466 1,273,275 13,278,100 7.8
3 600401 *ST申龙 671,573 0 1,277,800 3.29
4 000893 广州冷机 658,850 0 2,953,300 8.57
5 600354 敦煌种业 3,167,861 1,502,001 15,700,200 10.48
6 600129 太极集团 1,216,550 0 7,378,400 5.3
7 600093 禾嘉股份 2,548,439 963,005 15,533,600 7.28
8 600630 龙头股份 4,786,518 2,580,011 21,775,400 7.65
9 600313 ST中农 205,000 0 532,700 4.06
10 600371 万向德农 417,069 0 3,608,200 6.79
11 000623 吉林敖东 3,157,549 1,545,856 10,311,200 23.88
12 000917 电广传媒 948,400 317,695 2,522,200 12.93
13 600740 山西焦化 1,325,218 97,503 11,867,300 6.26
14 600979 广安爱众 200,000 0 579,900 3.95
15 000836 鑫茂科技 204,100 0 1,046,700 9.88
16 600715 ST松辽 595,668 214,900 2,651,500 2.77
17 002265 西仪股份 571,787 108,400 8,984,300 4.92
18 600311 荣华实业 2,950,875 913,552 21,786,100 5.34
19 600767 运盛实业 1,726,587 687,700 16,578,000 3.59
20 600059 古越龙山 516,079 0 3,552,800 9.52

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年8月27日 星期三



2008年8月27日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 002174 梅花伞 207,100 0 588,500 7.94
2 000596 古井贡酒 511,744 0 2,563,500 11.78
3 002176 江特电机 313,993 0 2,508,000 18.57
4 600696 多伦股份 2,647,933 359,994 12,832,700 3.41
5 600390 金瑞科技 1,122,054 169,700 4,958,500 9.2
6 600606 金丰投资 3,380,640 826,215 14,624,700 6.07
7 600723 西单商场 5,475,443 2,066,857 26,517,600 5.99
8 002194 武汉凡谷 714,300 193,200 1,759,500 16.09
9 000602 金马集团 1,041,751 271,200 4,558,400 8.46
10 600583 海油工程 2,063,100 143,200 2,901,000 14.46
11 600576 万好万家 843,874 0 6,132,800 7.85
12 000971 *ST迈亚 588,800 0 2,350,600 3.56
13 600856 长百集团 2,312,726 730,459 14,245,800 4.05
14 600650 锦江投资 1,903,297 419,172 12,245,900 10.63
15 000601 韶能股份 1,306,910 0 2,752,500 3.57
16 600622 嘉宝集团 4,243,664 1,614,270 24,799,300 5.4
17 600746 江苏索普 660,785 0 5,811,700 5.14
18 600129 太极集团 1,005,700 159,300 5,134,100 5.13
19 600272 开开实业 2,021,971 1,150,575 10,862,800 7.02
20 600537 海通集团 619,037 0 4,593,400 4.32

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年8月26日 星期二



2008年8月26日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000636 风华高科 4,480,201 325,754 15,223,100 4.37
2 000663 永安林业 900,000 0 4,543,500 6.41
3 000569 *ST长钢 1,294,736 0 6,195,200 5.42
4 600074 中达股份 8,321,371 3,409,610 46,576,600 3.7
5 002238 天威视讯 1,482,808 911,689 8,238,000 10.15
6 002246 北化股份 430,400 0 7,389,500 6.32
7 000065 北方国际 200,000 0 909,500 5.25
8 000901 航天科技 1,011,792 270,094 5,428,500 7.83
9 000836 鑫茂科技 222,300 0 1,039,000 10.1
10 002001 新和成 1,153,555 546,279 7,303,900 28.32
11 002213 特尔佳 76,900 0 563,400 6.76
12 000877 天山股份 351,747 0 1,527,300 8.07
13 600183 生益科技 1,800,923 435,352 7,382,200 5.57
14 002230 科大讯飞 50,000 0 337,100 21.88
15 600212 *ST江泉 1,070,900 240,600 5,459,100 2.8
16 000602 金马集团 241,500 0 1,589,700 9.31
17 000802 北京旅游 791,770 363,487 10,648,100 13
18 002266 浙富股份 165,900 41,000 2,112,400 17.51
19 000965 天保基建 93,200 0 477,800 6.43
20 002200 绿大地 28,400 0 206,200 31.05

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年8月25日 星期一



2008年8月25日,两市大单净买入前20名



排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000821 京山轻机 4,287,697 0 11,472,600 3.91
2 000426 富龙热电 4,041,431 860,376 12,387,400 6.64
3 000996 中国中期 2,633,557 1,101,942 15,413,500 21.38
4 600074 中达股份 5,271,693 1,638,700 28,329,500 3.36
5 000836 鑫茂科技 451,500 0 1,722,000 10.55
6 000737 南风化工 4,052,678 1,241,719 19,696,400 6.51
7 600189 吉林森工 2,624,610 1,462,099 9,615,600 7.9
8 600128 弘业股份 3,324,212 2,002,967 16,273,600 13.49
9 600455 交大博通 186,415 0 1,317,100 7.65
10 600689 上海三毛 2,843,205 1,808,171 18,765,200 6.85
11 000998 隆平高科 2,612,283 1,182,125 19,650,400 20.9
12 000799 酒鬼酒 286,670 0 1,318,100 9.42
13 000613 ST东海A 405,600 0 5,878,100 2.79
14 600575 芜湖港 566,044 0 3,578,300 3.75
15 000623 吉林敖东 1,331,428 120,300 6,517,200 24.06
16 600775 南京熊猫 473,905 139,400 3,757,900 6.18
17 600487 亨通光电 361,499 0 2,997,200 9.21
18 600423 柳化股份 707,827 257,950 3,845,900 12.42
19 002240 威华股份 788,917 396,803 8,371,600 8.57
20 000602 金马集团 191,300 0 1,216,300 10.34

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年8月22日 星期五



2008年8月22日,两市大单净买入前20名

数据来自,股票大单网

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 002174 梅花伞 177,200 0 413,300 7.94
2 600694 大商股份 1,732,938 354,595 3,189,500 28.98
3 000623 吉林敖东 4,342,710 1,284,675 13,543,500 23.9
4 600689 上海三毛 4,955,805 3,279,126 19,078,500 6.79
5 600643 爱建股份 23,057,786 16,915,936 62,172,100 8.22
6 000799 酒鬼酒 617,116 0 2,861,900 9.42
7 600138 中青旅 7,764,610 4,609,915 30,233,200 9.46
8 600847 ST渝万里 194,200 0 711,600 5.44
9 600969 郴电国际 290,784 0 1,242,500 3.95
10 000596 古井贡酒 246,207 0 1,581,900 11.8
11 600158 中体产业 29,026,305 24,235,589 77,008,900 10.32
12 000802 北京旅游 2,100,657 1,150,756 20,809,700 15.8
13 000636 风华高科 1,806,735 318,400 8,485,300 4.92
14 000960 锡业股份 2,873,962 1,241,066 17,996,400 17.17
15 002153 石基信息 30,000 0 69,900 57.93
16 600122 宏图高科 368,000 0 1,269,200 13.63
17 000811 烟台冰轮 574,009 0 6,612,200 7.21
18 600651 飞乐音响 2,051,116 550,080 9,866,000 5.77
19 002061 江山化工 132,210 0 918,200 5.62
20 600832 东方明珠 3,739,915 1,187,582 19,726,800 6.92

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年8月21日 星期四



2008年8月21日,两市大单净买入前20名

数据来自,股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000596 古井贡酒 1,167,201 0 3,166,200 11.8
2 600390 金瑞科技 2,689,165 700,493 12,737,200 10.5
3 600689 上海三毛 2,344,011 536,206 7,395,300 6.17
4 600257 洞庭水殖 6,445,303 1,730,480 33,134,600 4.5
5 600751 S*ST天海 296,910 0 649,800 4.3
6 000655 金岭矿业 300,000 0 516,100 22.75
7 600837 海通证券 11,553,108 8,395,094 32,905,700 17.3
8 000636 风华高科 3,026,930 280,507 13,787,700 4.95
9 600568 *ST潜药 318,600 0 1,254,800 4.85
10 000839 中信国安 21,788,198 14,610,912 65,427,600 11.14
11 600645 ST望春花 580,000 0 1,793,500 5.07
12 000901 航天科技 1,184,255 86,700 7,895,200 9.15
13 600836 界龙实业 9,907,213 7,469,503 34,140,300 13.28
14 002210 飞马国际 180,899 0 1,490,500 9.59
15 000562 宏源证券 11,906,935 7,977,745 44,103,300 13.12
16 600624 复旦复华 3,133,852 1,579,170 17,729,100 8.87
17 600109 国金证券 3,812,040 3,007,986 13,890,500 36.16
18 600708 海博股份 3,584,170 1,869,963 20,150,400 6.31
19 600855 航天长峰 768,385 0 4,858,800 5.52
20 000151 中成股份 447,812 0 2,513,300 4.21

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年8月20日 星期三



2008年8月20日,两市大单净买入前20名



排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 600692 亚通股份 15,369,684 8,716,948 41,175,800 9.14
2 002259 升达林业 1,649,854 358,312 9,854,900 6.94
3 600689 上海三毛 1,616,590 347,370 6,573,100 5.61
4 600390 金瑞科技 2,535,533 944,127 7,481,900 10.21
5 000886 海南高速 7,888,477 1,451,800 24,366,900 3.42
6 000602 金马集团 1,210,916 201,900 3,940,900 11.27
7 000596 古井贡酒 578,750 103,950 2,665,400 11.27
8 002265 西仪股份 1,704,503 333,800 17,100,500 5.08
9 600128 弘业股份 2,143,790 686,377 8,638,000 13.24
10 002236 大华股份 414,359 170,371 2,386,100 37.74
11 600586 金晶科技 3,472,719 1,318,393 13,608,200 7.86
12 000901 航天科技 2,039,477 217,200 11,013,200 9.2
13 600325 华发股份 4,313,421 1,279,368 9,777,200 12.29
14 600673 东阳光铝 1,551,974 0 9,249,700 5.98
15 002142 宁波银行 7,351,310 3,286,122 24,767,900 8.75
16 600837 海通证券 7,417,872 4,935,929 18,995,000 16.53
17 600107 美尔雅 3,604,666 1,414,411 13,226,100 9.54
18 600487 亨通光电 719,000 0 3,377,800 8.88
19 600100 同方股份 3,628,798 1,072,892 11,819,600 12.72
20 600079 人福科技 5,825,925 2,347,941 31,726,400 5.81

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年8月18日 星期一



2008年8月18日,两市大单净买入前20名

数据转自,股票大单网


排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格
1 000997 新大陆 2,978,988 333,900 6,621,200 5.93
2 600716 ST耀华 1,950,600 219,010 4,081,700 4.06
3 600751 S*ST天海 445,800 0 811,200 4.28
4 000951 中国重汽 1,662,646 372,726 5,609,700 15.5
5 000901 航天科技 1,984,982 146,600 7,573,100 8.37
6 000401 冀东水泥 2,426,997 274,600 9,569,200 7.5
7 600807 天业股份 385,505 0 1,921,600 4.74
8 600306 商业城 525,500 0 3,166,400 7.66
9 600984 ST建机 146,508 0 363,800 4.13
10 600645 ST望春花 530,000 0 1,969,400 4.88
11 600801 华新水泥 201,700 0 877,600 14.79
12 600122 宏图高科 562,200 69,998 1,999,600 13.12
13 002235 安妮股份 165,881 0 2,722,700 9.35
14 600503 SST新智 256,379 0 3,573,000 8.49
15 000045 深纺织A 138,900 0 922,700 4.83
16 002244 滨江集团 283,500 0 3,767,200 7.96
17 600558 大西洋 352,490 0 4,519,700 9.19