添加本博客到收藏夹
2008年9月25日,两市大单净买入前20名
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 600155 | *ST宝硕 | 11,239,729 | 636,280 | 25,585,000 | 3.87 |
| 2 | 600088 | 中视传媒 | 3,537,232 | 489,670 | 12,726,800 | 12.24 |
| 3 | 600354 | 敦煌种业 | 5,354,924 | 1,502,493 | 18,271,000 | 9.16 |
| 4 | 000722 | *ST金果 | 7,038,878 | 1,451,969 | 27,783,600 | 4.11 |
| 5 | 000737 | 南风化工 | 15,264,968 | 5,802,445 | 43,460,500 | 6.27 |
| 6 | 600401 | *ST申龙 | 1,983,146 | 0 | 5,214,900 | 2.32 |
| 7 | 600624 | 复旦复华 | 9,025,871 | 3,800,285 | 28,516,100 | 7.43 |
| 8 | 600622 | 嘉宝集团 | 19,833,562 | 12,778,385 | 53,196,100 | 6.46 |
| 9 | 600656 | ST源药 | 923,900 | 0 | 3,434,000 | 3.66 |
| 10 | 002255 | 海陆重工 | 607,698 | 129,575 | 4,512,400 | 13.8 |
| 11 | 002122 | 天马股份 | 518,267 | 131,710 | 1,143,600 | 40.35 |
| 12 | 000860 | 顺鑫农业 | 2,626,916 | 776,039 | 11,836,000 | 9.02 |
| 13 | 600585 | 海螺水泥 | 5,717,015 | 2,599,477 | 13,382,800 | 25.36 |
| 14 | 600703 | S*ST天颐 | 1,035,514 | 369,162 | 4,634,100 | 9.3 |
| 15 | 600428 | 中远航运 | 9,866,412 | 6,350,855 | 27,898,800 | 9 |
| 16 | 600093 | 禾嘉股份 | 2,148,842 | 303,141 | 16,150,000 | 6.29 |
| 17 | 600359 | 新农开发 | 2,079,599 | 492,910 | 13,453,700 | 7.79 |
| 18 | 600569 | 安阳钢铁 | 9,951,630 | 4,442,546 | 30,407,400 | 3.91 |
| 19 | 000636 | 风华高科 | 3,419,436 | 284,300 | 16,423,500 | 3.67 |
| 20 | 600839 | 四川长虹 | 7,371,097 | 1,906,187 | 21,784,600 | 3.58 |
标签: 股票大单 stock
添加本博客到收藏夹
2008年9月24日,两市大单净买入前20名
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 002145 | 中核钛白 | 5,672,125 | 150,700 | 14,209,700 | 4.78 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 104,437,358 | 43,162,087 | 169,482,300 | 9.03 |
| 3 | 002261 | 拓维信息 | 673,818 | 143,830 | 2,058,500 | 23 |
| 4 | 600401 | *ST申龙 | 2,381,982 | 0 | 4,687,300 | 2.21 |
| 5 | 000802 | 北京旅游 | 3,037,108 | 771,800 | 14,547,500 | 11.2 |
| 6 | 600107 | 美尔雅 | 12,253,831 | 5,522,868 | 36,655,100 | 9.7 |
| 7 | 600836 | 界龙实业 | 10,719,619 | 5,778,118 | 28,598,300 | 10.76 |
| 8 | 600620 | 天宸股份 | 8,885,200 | 3,171,712 | 28,234,600 | 6.52 |
| 9 | 600622 | 嘉宝集团 | 9,501,814 | 3,411,228 | 26,451,600 | 5.97 |
| 10 | 600138 | 中青旅 | 12,699,475 | 5,923,633 | 37,572,000 | 10.93 |
| 11 | 002230 | 科大讯飞 | 534,452 | 127,735 | 2,176,900 | 15.66 |
| 12 | 600309 | 烟台万华 | 9,660,142 | 2,896,639 | 20,634,300 | 12.33 |
| 13 | 000955 | 欣龙控股 | 4,460,493 | 1,081,916 | 24,511,000 | 5.5 |
| 14 | 600621 | 上海金陵 | 16,457,877 | 9,370,091 | 49,024,700 | 7.14 |
| 15 | 600128 | 弘业股份 | 4,007,868 | 1,418,403 | 19,195,000 | 14.35 |
| 16 | 600599 | 浏阳花炮 | 1,269,179 | 164,000 | 8,478,100 | 7.69 |
| 17 | 002002 | 江苏琼花 | 355,019 | 0 | 813,700 | 3.36 |
| 18 | 600540 | 新赛股份 | 2,907,054 | 883,457 | 16,249,400 | 8.22 |
| 19 | 600358 | 国旅联合 | 4,124,389 | 921,511 | 18,823,400 | 4.08 |
| 20 | 000004 | ST国农 | 400,000 | 0 | 1,228,100 | 4.23 |
标签: 股票大单 stock
添加本博客到收藏夹
2008年9月23日,两市大单净买入前20名
数据转自,
股票大单网 | 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 18,510,444 | 11,206,114 | 44,047,600 | 17.45 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 6,082,832 | 2,906,767 | 15,328,300 | 35.17 |
| 3 | 002269 | 美邦服饰 | 598,999 | 97,960 | 1,655,700 | 26.64 |
| 4 | 600600 | 青岛啤酒 | 3,999,212 | 1,225,188 | 8,089,000 | 15.52 |
| 5 | 000901 | 航天科技 | 7,882,215 | 4,486,736 | 27,624,200 | 8.25 |
| 6 | 002216 | 三全食品 | 188,000 | 0 | 782,000 | 26.4 |
| 7 | 600703 | S*ST天颐 | 509,900 | 0 | 1,889,700 | 8.85 |
| 8 | 600425 | 青松建化 | 2,508,283 | 793,477 | 10,079,200 | 6.2 |
| 9 | 000031 | 中粮地产 | 11,065,961 | 5,336,345 | 38,048,000 | 4.22 |
| 10 | 600159 | 大龙地产 | 853,650 | 0 | 3,141,400 | 5.46 |
| 11 | 601099 | 太平洋 | 3,434,356 | 2,502,905 | 13,220,100 | 18.25 |
| 12 | 000692 | ST惠天 | 1,491,153 | 413,000 | 5,109,300 | 3.57 |
| 13 | 600343 | 航天动力 | 6,544,178 | 4,313,450 | 22,682,100 | 9.92 |
| 14 | 002242 | 九阳股份 | 750,920 | 319,425 | 2,971,600 | 35.85 |
| 15 | 600109 | 国金证券 | 4,242,274 | 3,088,540 | 14,947,100 | 31.02 |
| 16 | 000545 | 吉林制药 | 3,891,337 | 2,430,301 | 18,003,000 | 11 |
| 17 | 600768 | 宁波富邦 | 704,200 | 0 | 7,614,800 | 4 |
| 18 | 002125 | 湘潭电化 | 225,200 | 0 | 1,858,000 | 5.02 |
| 19 | 002176 | 江特电机 | 299,631 | 0 | 5,764,000 | 9.78 |
| 20 | 000728 | 国元证券 | 4,303,707 | 2,569,797 | 24,516,200 | 17.93 |
标签: 股票大单 stock
添加本博客到收藏夹
2008年9月22日,两市大单净买入前20名
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 600372 | *ST昌河 | 15,784,527 | 9,402,192 | 30,752,600 | 6.59 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 108,596,147 | 75,021,475 | 236,308,300 | 11.03 |
| 3 | 000722 | *ST金果 | 3,242,409 | 1,026,629 | 8,071,500 | 4.8 |
| 4 | 600830 | 香溢融通 | 7,954,265 | 3,656,985 | 21,875,600 | 6.24 |
| 5 | 002262 | 恩华药业 | 890,754 | 366,993 | 4,131,100 | 12.6 |
| 6 | 600315 | 上海家化 | 1,515,409 | 308,086 | 4,139,900 | 30.85 |
| 7 | 002272 | 川润股份 | 81,900 | 0 | 174,000 | 33.3 |
| 8 | 600755 | 厦门国贸 | 6,927,094 | 3,335,914 | 19,228,800 | 11.89 |
| 9 | 600476 | 湘邮科技 | 1,580,731 | 494,218 | 6,310,300 | 5.94 |
| 10 | 601958 | 金钼股份 | 26,146,664 | 19,605,907 | 61,438,600 | 12.1 |
| 11 | 600718 | 东软集团 | 2,532,317 | 1,397,789 | 6,376,000 | 23.9 |
| 12 | 600859 | 王府井 | 1,122,603 | 249,856 | 2,822,300 | 26.66 |
| 13 | 600117 | 西宁特钢 | 6,328,539 | 2,930,621 | 21,504,400 | 5.89 |
| 14 | 600408 | 安泰集团 | 14,719,913 | 9,828,521 | 44,875,600 | 5.47 |
| 15 | 600339 | 天利高新 | 6,048,565 | 3,121,685 | 22,102,000 | 6.04 |
| 16 | 601899 | 紫金矿业 | 70,597,007 | 55,912,800 | 162,303,600 | 4.81 |
| 17 | 600158 | 中体产业 | 29,392,988 | 22,874,966 | 78,505,500 | 6.62 |
| 18 | 600624 | 复旦复华 | 5,227,208 | 2,854,438 | 21,513,200 | 7.12 |
| 19 | 600318 | 巢东股份 | 765,010 | 0 | 4,776,200 | 4.29 |
| 20 | 600489 | 中金黄金 | 4,949,884 | 3,592,590 | 13,300,900 | 31.97 |
标签: 股票大单 stock
添加本博客到收藏夹
2008年9月19日,两市大单净买入前20名
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 600372 | *ST昌河 | 46,957,230 | 11,097,480 | 72,520,800 | 6.94 |
| 2 | 000409 | *ST泰格 | 15,130,286 | 1,291,462 | 37,764,100 | 5.46 |
| 3 | 002270 | 法因数控 | 2,199,281 | 688,729 | 6,643,300 | 9.06 |
| 4 | 000722 | *ST金果 | 26,902,797 | 15,379,112 | 52,456,600 | 5.05 |
| 5 | 600695 | 大江股份 | 1,885,653 | 391,200 | 5,412,100 | 6.03 |
| 6 | 002116 | 中国海诚 | 1,249,263 | 0 | 4,055,600 | 8.81 |
| 7 | 600477 | 杭萧钢构 | 4,914,274 | 2,209,426 | 13,496,900 | 6.37 |
| 8 | 600275 | *ST昌鱼 | 3,179,894 | 0 | 7,613,500 | 1.89 |
| 9 | 600783 | 鲁信高新 | 2,016,478 | 559,623 | 5,318,700 | 7.89 |
| 10 | 000955 | 欣龙控股 | 4,067,242 | 1,069,090 | 12,791,800 | 5.3 |
| 11 | 600373 | 鑫新股份 | 1,515,613 | 186,437 | 6,175,700 | 3.98 |
| 12 | 600406 | 国电南瑞 | 2,559,026 | 912,223 | 5,415,800 | 17.81 |
| 13 | 600794 | 保税科技 | 2,012,363 | 654,459 | 6,772,500 | 5.19 |
| 14 | 600085 | 同仁堂 | 3,000,186 | 904,339 | 7,337,900 | 15.08 |
| 15 | 600796 | 钱江生化 | 1,958,081 | 177,300 | 5,731,000 | 3.52 |
| 16 | 000070 | 特发信息 | 887,612 | 0 | 2,353,800 | 4.17 |
| 17 | 600074 | 中达股份 | 5,657,017 | 1,415,602 | 16,880,300 | 3.56 |
| 18 | 600846 | 同济科技 | 2,784,005 | 500,416 | 9,154,200 | 6.06 |
| 19 | 000996 | 中国中期 | 2,665,475 | 1,115,501 | 8,574,800 | 16.89 |
| 20 | 600874 | 创业环保 | 6,206,405 | 2,437,481 | 14,291,700 | 5.05 |
标签: 股票大单 stock
添加本博客到收藏夹
2008年9月18日,两市大单净买入前20名
数据转自,
股票大单网 | 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 002122 | 天马股份 | 2,062,843 | 682,836 | 3,533,900 | 40.99 |
| 2 | 600371 | 万向德农 | 3,468,534 | 1,308,396 | 11,873,400 | 7.19 |
| 3 | 600476 | 湘邮科技 | 1,284,464 | 0 | 3,679,600 | 4.94 |
| 4 | 000515 | 攀渝钛业 | 1,329,800 | 80,600 | 4,161,500 | 11.82 |
| 5 | 600369 | *ST长运 | 1,539,262 | 160,400 | 3,363,600 | 6.46 |
| 6 | 600841 | 上柴股份 | 309,859 | 0 | 1,666,300 | 9.31 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 9,946,785 | 4,216,159 | 32,398,000 | 6.85 |
| 8 | 600532 | 华阳科技 | 611,400 | 0 | 2,319,600 | 3.11 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 4,925,231 | 2,612,998 | 8,488,600 | 28.79 |
| 10 | 600477 | 杭萧钢构 | 3,290,912 | 1,626,951 | 14,408,000 | 5.79 |
| 11 | 600743 | SST幸福 | 591,797 | 0 | 2,508,500 | 4.53 |
| 12 | 000962 | 东方钽业 | 1,569,207 | 0 | 6,695,400 | 6.42 |
| 13 | 000981 | S*ST兰光 | 362,400 | 0 | 1,562,100 | 3.52 |
| 14 | 600599 | 浏阳花炮 | 1,545,692 | 533,820 | 10,081,300 | 6.56 |
| 15 | 600348 | 国阳新能 | 3,632,068 | 1,448,640 | 17,558,200 | 8.87 |
| 16 | 600058 | 五矿发展 | 6,942,002 | 3,700,697 | 22,027,700 | 13.75 |
| 17 | 600556 | *ST北生 | 1,050,600 | 0 | 4,565,200 | 2.38 |
| 18 | 600657 | ST天桥 | 1,044,600 | 0 | 2,574,600 | 3.17 |
| 19 | 600111 | 包钢稀土 | 4,176,827 | 1,460,669 | 19,313,700 | 9.06 |
| 20 | 600275 | *ST昌鱼 | 1,670,414 | 0 | 9,399,600 | 1.8 |
标签: 股票大单 stock
添加本博客到收藏夹
2008年9月17日,两市大单净买入前20名
数据转自,
股票大单网 | 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 002169 | 智光电气 | 379,206 | 0 | 540,000 | 10.08 |
| 2 | 002182 | 云海金属 | 2,069,106 | 299,801 | 9,365,800 | 11.21 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 4,509,400 | 0 | 5,531,500 | 12.09 |
| 4 | 000893 | 广州冷机 | 900,471 | 120,000 | 4,051,300 | 7.81 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 2,264,821 | 1,032,893 | 3,992,000 | 29.25 |
| 6 | 002122 | 天马股份 | 312,500 | 70,000 | 611,000 | 44.01 |
| 7 | 000996 | 中国中期 | 1,303,078 | 171,595 | 10,568,800 | 15.1 |
| 8 | 600721 | ST百花 | 170,299 | 0 | 474,900 | 4.97 |
| 9 | 600557 | 康缘药业 | 480,800 | 0 | 1,380,900 | 14.88 |
| 10 | 000836 | 鑫茂科技 | 665,347 | 106,903 | 3,881,800 | 7.31 |
| 11 | 000802 | 北京旅游 | 745,569 | 156,700 | 7,245,000 | 9.42 |
| 12 | 600689 | 上海三毛 | 1,213,778 | 178,052 | 13,333,700 | 6.42 |
| 13 | 600080 | ST金花 | 903,760 | 0 | 5,125,900 | 2.79 |
| 14 | 600540 | 新赛股份 | 1,109,789 | 196,378 | 9,031,900 | 6.34 |
| 15 | 000050 | 深天马A | 874,500 | 258,200 | 3,343,500 | 5.41 |
| 16 | 600359 | 新农开发 | 1,345,296 | 286,843 | 9,116,500 | 6.68 |
| 17 | 600970 | 中材国际 | 200,300 | 55,154 | 437,100 | 43.07 |
| 18 | 600673 | 东阳光铝 | 666,290 | 0 | 3,691,600 | 4.42 |
| 19 | 000828 | 东莞控股 | 699,913 | 0 | 2,653,500 | 4.02 |
| 20 | 600723 | 西单商场 | 1,175,363 | 0 | 9,529,100 | 4.44 |
标签: 股票大单 stock
添加本博客到收藏夹
2008年9月16日,两市大单净买入前20名
数据转自,
股票大单网 | 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 600751 | S*ST天海 | 1,260,000 | 0 | 2,352,800 | 3.95 |
| 2 | 600826 | 兰生股份 | 1,194,300 | 0 | 2,532,400 | 8.1 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 55,933,513 | 13,257,280 | 81,484,700 | 16.07 |
| 4 | 000987 | 广州友谊 | 926,362 | 218,891 | 2,561,300 | 14.3 |
| 5 | 000602 | 金马集团 | 1,181,800 | 150,000 | 3,896,300 | 6.36 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 120,069,188 | 54,547,719 | 220,747,700 | 3.8 |
| 7 | 002070 | 众和股份 | 772,219 | 113,659 | 4,244,200 | 5.08 |
| 8 | 000623 | 吉林敖东 | 3,952,383 | 1,352,343 | 11,704,100 | 21.38 |
| 9 | 000836 | 鑫茂科技 | 560,900 | 0 | 2,896,700 | 7.3 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 43,722,865 | 23,045,366 | 80,217,500 | 14.34 |
| 11 | 600080 | ST金花 | 2,797,051 | 1,352,809 | 9,938,000 | 2.9 |
| 12 | 002145 | 中核钛白 | 475,100 | 89,300 | 2,359,100 | 6.46 |
| 13 | 600620 | 天宸股份 | 3,285,514 | 1,038,553 | 18,007,300 | 6.02 |
| 14 | 600015 | 华夏银行 | 13,997,309 | 6,061,071 | 32,193,100 | 7.95 |
| 15 | 002265 | 西仪股份 | 1,038,698 | 201,600 | 15,633,200 | 5.68 |
| 16 | 000917 | 电广传媒 | 1,062,425 | 141,050 | 3,512,300 | 12.3 |
| 17 | 600376 | 首开股份 | 981,836 | 165,900 | 7,184,600 | 6.9 |
| 18 | 601899 | 紫金矿业 | 9,850,025 | 4,691,583 | 41,708,400 | 3.9 |
| 19 | 600715 | ST松辽 | 402,100 | 0 | 2,209,100 | 2.8 |
| 20 | 000001 | 深发展A | 12,692,130 | 6,856,341 | 27,883,400 | 14.39 |
标签: 股票大单 stock
添加本博客到收藏夹
2008年9月12日,两市大单净买入前20名
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 600984 | ST建机 | 1,006,100 | 0 | 1,528,900 | 3.92 |
| 2 | 600419 | *ST天宏 | 727,600 | 0 | 2,428,600 | 3.79 |
| 3 | 000692 | ST惠天 | 1,445,809 | 0 | 3,106,700 | 3.18 |
| 4 | 002176 | 江特电机 | 267,699 | 0 | 1,681,500 | 13.7 |
| 5 | 000836 | 鑫茂科技 | 1,187,400 | 79,317 | 3,663,700 | 7.29 |
| 6 | 000515 | 攀渝钛业 | 393,000 | 0 | 841,500 | 11.38 |
| 7 | 600722 | ST金化 | 1,007,774 | 0 | 2,342,200 | 3.23 |
| 8 | 002216 | 三全食品 | 98,200 | 0 | 272,900 | 30 |
| 9 | 600191 | 华资实业 | 802,100 | 0 | 2,314,500 | 4.06 |
| 10 | 600088 | 中视传媒 | 1,877,647 | 767,163 | 9,250,500 | 10.44 |
| 11 | 600835 | 上海机电 | 2,766,994 | 712,338 | 11,526,700 | 9.17 |
| 12 | 600302 | 标准股份 | 768,083 | 0 | 3,276,300 | 3.41 |
| 13 | 600707 | 彩虹股份 | 785,800 | 0 | 2,462,000 | 2.87 |
| 14 | 002195 | 海隆软件 | 60,000 | 0 | 206,200 | 10.26 |
| 15 | 600080 | ST金花 | 1,255,866 | 303,000 | 5,067,600 | 2.88 |
| 16 | 600093 | 禾嘉股份 | 1,433,262 | 195,661 | 11,398,500 | 5.96 |
| 17 | 002145 | 中核钛白 | 2,594,011 | 1,790,666 | 12,758,900 | 7.18 |
| 18 | 600070 | 浙江富润 | 495,056 | 0 | 2,893,300 | 4.21 |
| 19 | 600416 | 湘电股份 | 549,000 | 0 | 2,518,300 | 8.31 |
| 20 | 600510 | 黑牡丹 | 660,000 | 0 | 2,623,700 | 3.9 |
标签: 股票大单 stock