股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年10月31日 星期五



2008年10月31日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 000911 南宁糖业 3,315,833 430,030 10,287,100 7.58 3.98
2 000089 深圳机场 3,425,944 324,800 8,452,700 5.46 -9.15
3 600406 国电南瑞 609,861 0 1,165,000 16.15 0.06
4 600262 北方股份 400,000 0 1,532,500 4.74 1.72
5 000712 锦龙股份 854,600 0 3,163,700 5.07 -2.87
6 000592 ST中福 550,000 0 2,042,100 2.38 1.71
7 000615 湖北金环 1,340,000 347,001 6,450,000 2.68 3.47
8 600975 新五丰 1,020,769 216,802 7,062,500 5.14 -0.96
9 000820 金城股份 1,000,000 0 5,077,500 2.27 -3.4
10 600593 大连圣亚 503,915 0 4,645,800 3.54 9.6
11 600478 力元新材 2,514,337 1,399,376 17,414,100 7.58 3.69
12 600887 伊利股份 7,215,683 3,991,945 28,084,800 6.89 1.77
13 000159 国际实业 1,901,928 692,658 17,246,800 8.17 4.08
14 000683 远兴能源 2,543,261 1,080,847 18,727,500 5.14 3.63
15 000639 金德发展 229,406 0 2,149,500 7.12 9.88
16 600663 陆家嘴 566,611 0 2,476,000 10.88 2.26
17 600080 ST金花 2,233,000 1,378,050 8,465,900 2.05 1.03
18 000027 深圳能源 1,699,699 372,400 7,971,900 8.04 3.06
19 600128 弘业股份 509,599 0 4,575,000 10.01 0.1
20 600680 上海普天 510,200 115,805 5,578,300 4.45 -9.74

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年10月30日 星期四



2008年10月30日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600203 福日电子 2,962,528 401,100 11,489,400 2.58 7.95
2 600895 张江高科 3,144,780 151,976 6,449,100 8.5 2.91
3 000024 招商地产 5,496,059 1,748,678 13,177,100 13.1 4.72
4 000996 中国中期 2,986,611 965,362 15,068,900 12.31 2.75
5 600309 烟台万华 6,686,877 1,728,341 14,904,300 8.54 5.82
6 600348 国阳新能 5,743,661 2,883,029 21,068,300 9.32 6.03
7 000712 锦龙股份 2,274,499 921,040 6,127,500 5.3 3.52
8 000514 渝开发 911,790 155,200 3,498,400 4.41 3.52
9 000408 ST玉源 787,405 0 3,049,200 2.79 -5.1
10 000833 贵糖股份 1,574,750 105,718 8,401,000 5.17 4.66
11 600141 兴发集团 3,245,201 1,419,488 15,190,400 7.08 4.89
12 601958 金钼股份 5,904,899 2,834,335 23,876,500 8.4 3.83
13 600680 上海普天 836,836 0 9,357,400 4.93 2.92
14 600080 ST金花 1,210,600 292,500 4,313,100 2.03 0
15 600808 马钢股份 15,663,817 8,708,501 42,178,700 3.54 9.94
16 000055 方大A 914,196 0 5,412,800 3.88 2.92
17 600547 山东黄金 1,621,988 644,705 6,957,300 33 5.67
18 600074 中达股份 3,747,686 993,222 20,794,200 2.71 9.72
19 600436 片仔癀 210,200 0 911,500 16.7 4.7
20 600538 北海国发 1,306,966 0 9,672,700 2.44 9.91

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年10月29日 星期三



2008年10月29日大单买入股票前20名s

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 000408 ST玉源 4,738,600 421,797 9,546,600 2.94 -4.85
2 600716 ST耀华 2,052,900 250,500 4,105,700 4.87 -1.42
3 600312 平高电气 1,653,050 0 4,150,500 9.38 1.41
4 600526 菲达环保 869,768 141,101 5,327,100 7.18 1.7
5 000712 锦龙股份 985,200 249,150 3,604,700 5.12 -2.85
6 600965 福成五丰 1,399,951 130,000 10,877,300 4.01 4.43
7 600435 中兵光电 390,500 62,000 1,182,100 11.7 -2.01
8 002198 嘉应制药 80,000 0 359,100 6.38 0.47
9 002211 宏达新材 419,900 0 4,693,400 4.65 -6.06
10 002082 栋梁新材 389,300 0 2,375,500 3.85 1.58
11 600835 上海机电 1,993,393 667,128 8,860,300 6.25 0.48
12 600897 厦门空港 549,185 68,700 3,707,100 13.51 0.07
13 600125 铁龙物流 3,928,720 1,479,843 17,147,500 5.99 1.87
14 000695 滨海能源 2,337,047 1,279,520 16,223,400 4.32 -2.26
15 600354 敦煌种业 620,988 0 6,911,300 6.43 -1.23
16 600326 西藏天路 1,613,638 174,300 27,163,200 3.25 6.56
17 600462 ST石岘 677,100 0 4,579,800 2.07 4.02
18 600603 ST兴业 432,678 0 2,458,200 2.57 -5.17
19 600080 ST金花 1,634,499 969,410 5,725,300 2.03 0
20 002028 思源电气 697,194 343,194 2,165,400 19 -9.95

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年10月28日 星期二



2008年10月28日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 000712 锦龙股份 2,483,802 251,800 6,294,600 5.29 2.52
2 600895 张江高科 3,909,583 188,258 7,121,600 8.25 3.38
3 000838 国兴地产 986,655 0 6,707,100 4.76 2.37
4 000528 柳工 2,961,243 645,200 5,978,000 11.59 -7.28
5 002272 川润股份 584,988 130,329 4,544,900 10.1 -5.61
6 600771 ST东盛 1,662,600 0 5,818,900 2.69 -4.95
7 600716 ST耀华 1,398,933 238,791 2,884,500 4.94 -5
8 600372 *ST昌河 1,637,019 186,747 7,136,000 3.48 -4.4
9 000973 佛塑股份 7,580,844 2,750,402 35,747,100 3.15 -3.37
10 601958 金钼股份 8,605,251 4,247,893 29,772,500 8.45 9.46
11 600549 厦门钨业 2,931,812 394,000 9,595,900 8.18 9.8
12 600383 金地集团 25,808,110 13,498,098 65,189,400 5.81 2.65
13 002266 浙富股份 156,335 0 754,000 14.39 3.67
14 600703 S*ST天颐 417,783 0 2,091,900 6.45 -1.68
15 601398 工商银行 155,485,560 85,470,408 294,858,000 3.8 2.7
16 600109 国金证券 1,781,467 880,527 9,946,800 27.56 6.08
17 600869 三普药业 485,400 0 2,875,200 6.4 -3.18
18 000980 金马股份 571,272 0 2,735,800 3.24 9.83
19 600355 精伦电子 655,939 0 2,957,500 2.76 3.37
20 000615 湖北金环 1,008,100 0 8,247,600 2.83 0.35

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年10月27日 星期一



2008年10月24日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600528 中铁二局 18,155,709 6,522,128 47,077,200 5.27 9.34
2 600691 *ST东碳 502,900 0 1,190,500 2.94 5
3 600478 力元新材 4,652,419 2,693,814 22,947,800 7.81 3.17
4 002199 东晶电子 123,300 0 474,500 7.63 2.83
5 002020 京新药业 390,390 0 2,188,800 4.61 10.02
6 000155 川化股份 1,212,971 0 6,207,600 4.94 -1.2
7 000615 湖北金环 1,572,100 302,200 9,088,800 3.02 5.59
8 600970 中材国际 218,204 24,000 464,000 43.05 -4.76
9 000712 锦龙股份 1,379,564 547,594 5,666,600 5.37 2.29
10 000594 国恒铁路 1,690,988 0 13,347,100 2.56 9.87
11 600973 宝胜股份 6,123,111 4,997,482 25,175,300 7.3 -2.54
12 600818 中路股份 187,962 0 1,960,900 6.37 4.94
13 600449 赛马实业 602,989 132,300 3,190,500 10.39 2.06
14 002254 烟台氨纶 287,500 89,400 3,079,700 19.62 9.98
15 002238 天威视讯 248,000 69,500 1,141,700 9.35 1.41
16 600539 狮头股份 1,260,500 410,000 13,941,300 3.72 10.06
17 600290 华仪电气 869,952 282,340 7,016,400 6.31 2.1
18 600771 ST东盛 1,116,100 417,400 7,443,300 2.98 -5.1
19 600501 航天晨光 712,551 0 7,178,800 4.45 7.49
20 600458 时代新材 832,553 304,832 6,202,400 8.36 4.12

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年10月24日 星期五



2008年10月24日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名股票代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600528 中铁二局 18,155,709 6,522,128 47,077,200 5.27 9.34
2 600691 *ST东碳 502,900 0 1,190,500 2.94 5
3 600478 力元新材 4,652,419 2,693,814 22,947,800 7.81 3.17
4 002199 东晶电子 123,300 0 474,500 7.63 2.83
5 002020 京新药业 390,390 0 2,188,800 4.61 10.02
6 000155 川化股份 1,212,971 0 6,207,600 4.94 -1.2
7 000615 湖北金环 1,572,100 302,200 9,088,800 3.02 5.59
8 600970 中材国际 218,204 24,000 464,000 43.05 -4.76
9 000712 锦龙股份 1,379,564 547,594 5,666,600 5.37 2.29
10 000594 国恒铁路 1,690,988 0 13,347,100 2.56 9.87
11 600973 宝胜股份 6,123,111 4,997,482 25,175,300 7.3 -2.54
12 600818 中路股份 187,962 0 1,960,900 6.37 4.94
13 600449 赛马实业 602,989 132,300 3,190,500 10.39 2.06
14 002254 烟台氨纶 287,500 89,400 3,079,700 19.62 9.98
15 002238 天威视讯 248,000 69,500 1,141,700 9.35 1.41
16 600539 狮头股份 1,260,500 410,000 13,941,300 3.72 10.06
17 600290 华仪电气 869,952 282,340 7,016,400 6.31 2.1
18 600771 ST东盛 1,116,100 417,400 7,443,300 2.98 -5.1
19 600501 航天晨光 712,551 0 7,178,800 4.45 7.49
20 600458 时代新材 832,553 304,832 6,202,400 8.36 4.12

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年10月23日 星期四



2008年10月23日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 000031 中粮地产 25,631,107 9,254,610 66,711,800 5.53 9.94
2 600837 海通证券 18,892,867 11,431,418 44,115,300 22 7.06
3 000718 苏宁环球 4,067,539 1,136,602 17,163,000 6.04 9.42
4 600159 大龙地产 984,900 0 2,427,800 4.77 8.16
5 600895 张江高科 5,423,401 1,682,653 12,491,200 8.6 5.39
6 600348 国阳新能 6,093,050 2,841,926 22,268,800 9.79 6.76
7 600732 上海新梅 1,707,928 462,795 7,976,200 4.48 10.07
8 600325 华发股份 8,565,629 3,938,565 21,055,100 9.98 5.39
9 600216 浙江医药 3,759,946 1,360,423 12,749,800 12.97 6.05
10 600229 青岛碱业 5,930,210 3,346,927 24,511,500 4.81 10.07
11 000712 锦龙股份 653,300 0 1,961,900 5.25 -0.38
12 002235 安妮股份 380,000 160,700 1,914,600 7.58 2.57
13 600620 天宸股份 3,166,186 827,605 16,556,500 6.15 5.85
14 000802 北京旅游 1,144,951 433,100 7,757,200 6.62 9.97
15 600847 ST渝万里 139,700 0 351,100 4.73 -2.67
16 600370 三房巷 841,352 0 3,864,200 3.03 5.21
17 000756 新华制药 420,000 0 1,902,600 3.37 2.12
18 600816 安信信托 2,171,364 554,120 11,272,000 13.24 5.08
19 600606 金丰投资 1,879,093 552,085 9,462,300 4.65 1.75
20 000155 川化股份 971,166 0 6,582,700 5 4.6

标签:


添加本博客到收藏夹

2008年10月22日 星期三



2008年10月22日大单买入股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 002235 安妮股份 450,880 0 1,834,900 7.39 0.82
2 600476 湘邮科技 1,238,140 263,760 5,077,400 5.22 0
3 002094 青岛金王 1,677,801 394,273 10,732,900 5.04 10.04
4 002214 大立科技 146,450 0 642,400 8.2 2
5 600478 力元新材 7,264,714 5,264,831 32,840,400 7.66 4.36
6 600621 上海金陵 4,474,616 1,202,048 19,099,200 5.62 -1.75
7 600122 宏图高科 3,503,934 1,692,692 12,776,700 8.29 -3.04
8 600847 ST渝万里 350,300 110,000 895,900 4.86 -1.22
9 600107 美尔雅 3,059,158 1,225,061 16,970,400 8.09 1.63
10 000922 *ST阿继 611,019 0 2,230,300 3.11 4.71
11 600240 华业地产 981,156 0 4,802,300 3.42 -0.29
12 600510 黑牡丹 910,800 0 4,643,100 2.99 1.01
13 000697 咸阳偏转 682,484 0 7,500,000 3.32 9.93
14 600406 国电南瑞 210,000 0 487,900 17.89 -0.11
15 000712 锦龙股份 480,200 0 3,598,600 5.27 -2.04
16 600233 大杨创世 332,300 0 2,828,200 3.73 0
17 600395 盘江股份 1,524,547 727,733 10,806,600 10.57 3.93
18 000973 佛塑股份 8,418,877 5,543,331 53,988,800 3.62 10.03
19 600482 风帆股份 5,242,839 3,615,599 29,754,400 4.97 3.33
20 600128 弘业股份 500,876 0 5,334,600 11.07 -0.45

标签:


添加本博客到收藏夹


2008年10月22日大单卖出股票前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名代码股票名称大单买入(股)大单卖出(股)成交量(股)价格涨幅(%)
1 600809 山西汾酒 1,223,965 4,806,327 10,073,000 10 10.01
2 000523 广州浪奇 0 851,700 3,078,500 3.04 0.66
3 600337 美克股份 854,980 3,637,663 13,322,300 3.55 9.91
4 000966 长源电力 0 660,000 1,398,600 2.61 -2.61
5 000983 西山煤电 2,899,243 7,125,832 24,296,300 8.7 -5.23
6 600141 兴发集团 409,009 2,153,266 13,192,800 8.43 -7.06
7 600180 *ST九发 0 868,701 5,314,900 2.33 -4.9
8 000061 农产品 0 586,625 1,305,600 15.4 -3.39
9 002209 达意隆 0 402,800 6,003,600 7.22 -1.63
10 002244 滨江集团 0 460,362 6,217,300 6.4 -1.69
11 000972 新中基 227,800 1,935,200 11,308,400 4.66 -8.63
12 000676 思达高科 478,103 1,397,342 7,598,300 2.79 9.84
13 002193 山东如意 301,088 624,155 4,653,000 4.09 9.95
14 600241 辽宁时代 0 301,600 3,264,200 5.78 -7.52
15 601169 北京银行 3,851,287 7,781,546 25,567,200 8.28 -2.13
16 600285 羚锐股份 909,929 2,104,019 15,225,700 6.46 -4.15
17 000063 中兴通讯 781,212 2,453,809 7,624,700 19.6 -1.66
18 600694 大商股份 204,171 674,780 1,799,100 16.12 -2.6
19 600352 浙江龙盛 1,325,400 3,842,136 21,157,700 6.1 -7.15
20 600325 华发股份 2,474,043 4,274,547 11,872,200 9.47 -4.34

标签:


添加本博客到收藏夹


2008年10月22日板块资金流向前20名

具体数据细节 ,请自行去

股 票 大 单 网 查看

排名板块流入(亿)流出(亿)净流入(亿)今日代表个股 该板块个股
1 新能源 6.04 6.11 -0.06 力元新材 查看
2 未股改 0.28 0.41 -0.13 S*ST天海 查看
3 节能环保 3.29 3.44 -0.15 力元新材 查看
4 S股板块 0.32 0.47 -0.15 S*ST天海 查看
5 水务板块 0.46 0.63 -0.16 南海发展 查看
6 媒体 1.79 2.02 -0.23 中视传媒 查看
7 借壳上市 1.62 1.86 -0.23 太极实业