股票数据挖掘 - 股票大单


添加本博客到收藏夹

2008年1月8日 星期二



1月8日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600848 自仪股份 2060956 823025 6894385 18.16 0.02
600610 S*ST中纺 1192433 667432 3307830 16.87 0.29
600593 大连圣亚 2060769 1114941 6640131 12.87 0.12
600346 大橡塑 1747492 684046 7178365 16.24 0.03
600651 飞乐音响 10156447 3220959 30952424 15.08 0.08
600638 新黄浦 5476251 1790703 22214548 27.0 0.21
600401 江苏申龙 5539475 2666915 20498015 9.42 -0.04
000719 S*ST鑫安 2218069 1316894 7033751 8.95 -0.45
600197 伊力特 5160450 1928043 22817561 15.48 0.19
600755 厦门国贸 7553266 2931927 31459235 27.05 0.36
600420 现代制药 3317718 1197169 13551098 15.03 0.26
600604 二纺机 3686848 2067428 14564493 9.23 0.01
000665 武汉塑料 1698944 836921 5968818 9.88 0.03
600107 美尔雅 3433627 1063475 19299507 23.2 0.0
600618 氯碱化工 9590982 6426565 34266943 9.8 0.03
000752 西藏发展 1512732 225509 9387272 9.59 0.06
002138 顺络电子 294389 112240 1426674 30.35 0.39
600128 弘业股份 2489238 815973 17900662 29.43 0.14
600727 鲁北化工 4564427 2482248 15930993 9.84 0.0
000833 贵糖股份 4565574 2442437 28397773 13.2 0.19

标签:


添加本博客到收藏夹

2007年12月27日 星期四



12月27日 大单买入前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600876 洛阳玻璃 1314574 218200 3588572 8.3 -0.13
000783 S*ST石炼 27888815 18884139 81598860 40.6 -0.37
600967 北方创业 1220100 200760 4509127 17.08 0.12
002074 东源电器 490463 151160 1309086 20.48 0.3
000809 中汇医药 1939595 900340 6268465 15.95 0.02
600115 东方航空 8831884 2726077 33431466 19.94 0.21
600594 益佰制药 2927371 1287540 12906436 19.32 0.38
600836 界龙实业 1667999 509184 6336312 12.05 0.05
000511 银基发展 9273809 3108520 31337275 11.34 0.21
600478 力元新材 686177 138236 2447071 27.6 0.15
000721 西安饮食 840880 152335 2399594 9.84 0.06
600532 华阳科技 2132090 985192 8410139 10.45 0.06
600587 新华医疗 837904 198900 3824306 17.06 0.18
600212 江泉实业 10704691 5752366 32355358 7.75 -0.8
600771 东盛科技 6456920 4681075 21806389 19.96 0.03
002062 宏润建设 711567 214100 3606152 20.7 0.46
600162 香江控股 2677859 922422 9037877 24.77 0.01
600233 大杨创世 1783470 662612 9395943 13.45 0.48
600470 六国化工 4502539 2837825 19788563 15.82 0.19
600830 大红鹰 5025298 2558256 20342704 22.73 0.16

标签:


添加本博客到收藏夹

2007年12月26日 星期三



12月26日 大单净买入排名 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
002154 报喜鸟 408647 27113 1259748 32.6 0.25
600233 大杨创世 2253987 583800 8189823 13.22 0.48
000697 咸阳偏转 1269180 131500 4313237 7.21 -0.18
000518 四环生物 21409293 10351055 63978999 6.75 -0.03
600775 南京熊猫 1587424 523104 6306577 10.28 0.08
000823 超声电子 2108624 140761 7912719 10.91 0.2
600298 安琪酵母 4444523 3150413 16125151 30.98 0.31
601333 广深铁路 56314599 33941917 123534176 9.65 0.16
600433 冠豪高新 1335268 315587 6280439 10.86 0.04
600461 洪城水业 905201 154889 4276879 13.8 0.16
600318 巢东股份 6139070 3745769 24693184 11.36 0.02
600470 六国化工 2578475 1005183 12395935 14.84 0.19
600715 ST松辽 1563258 395806 7460788 6.84 0.08
002029 七匹狼 871167 224316 2927554 27.49 0.25
600880 博瑞传播 1045601 223700 3716290 35.74 0.61
000705 浙江震元 2009107 991951 6709435 9.01 0.04
600960 滨州活塞 436120 42300 1903681 15.0 0.22
600267 海正药业 5303123 3051875 17074732 17.06 0.21
002161 远望谷 154115 36201 761047 44.01 0.14
000955 欣龙控股 1662035 417878 7874105 6.2 -0.05

标签:


添加本博客到收藏夹

2007年12月25日 星期二



12月25日 大单净买入 前20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
002073 青岛软控 884069 147010 2566616 41.6 0.48
600467 好当家 6199093 1322966 20462930 16.25 0.2
600513 联环药业 600260 175313 1495833 15.31 0.12
002063 远光软件 368800 78459 1205288 20.1 0.2
600617 联华合纤 302186 82575 1677418 20.4 0.06
600988 *ST宝龙 517920 107949 2457991 9.74 -0.08
600285 羚锐股份 2249114 894731 12546628 16.7 0.47
600228 昌九生化 2723197 888431 13003851 9.76 0.01
600391 成发科技 966528 360597 3326679 36.85 0.38
600186 莲花味精 11603825 5487163 32315396 6.08 0.01
600157 S鲁润 5342559 3857925 20950631 16.12 0.01
601333 广深铁路 49729294 31036216 119248089 9.5 0.16
600810 神马实业 2715349 631902 12947763 13.44 0.09
600967 北方创业 716075 115600 3499175 15.87 0.12
600039 四川路桥 3905551 1699367 17443115 9.42 0.05
000722 金果实业 3872983 1786124 17289526 8.86 -0.23
000889 渤海物流 2934748 636316 13584719 8.2 0.0
000593 大通燃气 1077000 248364 5863680 7.54 0.02
600797 浙大网新 13111978 7383954 42455132 11.89 0.14
600526 菲达环保 3017015 1906618 11990461 20.23 0.08

标签:


添加本博客到收藏夹

2007年12月20日 星期四



12月20日 大单买入top 20


代码名称大单买入大单卖出成交量价格EPS
600231 凌钢股份 7497727 2360896 18113498 13.32 0.53
600965 福成五丰 5325795 2118204 19949020 9.73 0.05
002157 正邦科技 575994 200350 2397606 31.88 0.31
600518 康美药业 2451548 538330 7369719 13.65 0.2
600198 *ST大唐 3586032 399319 12013076 17.97 0.07
002074 东源电器 325943 54200 892798 18.51 0.3
600523 贵航股份 1111695 130050 4200762 14.32 0.13
000020 ST华发A 1015875 314300 3134295 7.12 0.04
000639 金德发展 440688 21700 1758900 13.4 0.05
002170 芭田股份 485276 176680 2263957 32.08 0.48
600821 津劝业 5725585 2404723 19042615 10.2 0.01
600864 岁宝热电 3478906 1353470 13713078 32.56 1.02
002118 紫鑫药业 181285 10100 975695 27.0 0.39
600882 大成股份 1515693 266969 5970400 8.69 0.05
600340 国祥股份 639652 30000 2680217 8.7 -0.06
600425 青松建化 2858418 1726388 11597122 12.81 0.36
600467 好当家 4171196 1837812 19639524 15.41 0.2
600500 中化国际 8225960 3821072 29414030 20.44 0.41
002019 鑫富药业 1350857 589123 8763526 38.95 0.84
600221 海南航空 14949901 9465844 49652838 12.47 0.12

标签: