添加本博客到收藏夹
2007年最后交易日后, 最新市盈率 最低50个股票
| 代码 | 名称 | 三季度每股收益 | 当前股价 |
| 600137 | *ST浪莎 | 4.77 | 38.51 |
| 600249 | 两面针 | 2.08 | 34.67 |
| 600735 | S*ST锦股 | 0.72 | 12.66 |
| 600603 | ST兴业 | 0.47 | 8.54 |
| 000534 | 汕电力A | 0.79 | 15.26 |
| 600102 | 莱钢股份 | 0.88 | 19.86 |
| 000613 | SST东海 | 0.38 | 8.68 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.91 | 67.35 |
| 600689 | 上海三毛 | 0.63 | 14.8 |
| 000820 | 金城股份 | 0.48 | 11.28 |
| 600380 | 健康元 | 1.1 | 26.66 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.98 | 49.52 |
| 600608 | *ST沪科 | 0.35 | 8.78 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.46 | 11.87 |
| 000932 | 华菱管线 | 0.46 | 11.94 |
| 600101 | *ST明星 | 0.34 | 8.87 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.79 | 20.74 |
| 600641 | 万业企业 | 0.86 | 22.61 |
| 000570 | 苏常柴A | 0.53 | 13.96 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.67 | 18.37 |
| 000021 | 长城开发 | 0.61 | 16.79 |
| 600022 | 济南钢铁 | 0.73 | 20.3 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.82 | 23.03 |
| 000686 | S锦六陆 | 1.81 | 51.45 |
| 600098 | 广州控股 | 0.47 | 13.42 |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.73 | 20.93 |
| 000429 | 粤高速A | 0.34 | 9.75 |
| 600626 | 申达股份 | 0.31 | 8.89 |
| 600233 | 大杨创世 | 0.48 | 13.8 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 0.28 | 8.11 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.6 | 17.44 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.47 | 42.8 |
| 000919 | 金陵药业 | 0.47 | 13.7 |
| 000562 | 宏源证券 | 1.34 | 39.2 |
| 600033 | 福建高速 | 0.32 | 9.5 |
| 600993 | 马应龙 | 2.14 | 63.99 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.59 | 17.75 |
| 000717 | 韶钢松山 | 0.38 | 11.54 |
| 600227 | 赤天化 | 0.8 | 24.44 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.6 | 79.72 |
| 600005 | 武钢股份 | 0.64 | 19.7 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 0.4 | 12.35 |
| 000777 | 中核科技 | 1.27 | 39.6 |
| 000616 | 亿城股份 | 0.59 | 18.53 |
| 000900 | 现代投资 | 1.07 | 33.86 |
| 600152 | 维科精华 | 0.32 | 10.14 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.57 | 18.12 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.44 | 14.35 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.71 | 23.19 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.75 | 24.53 |
标签: 市盈率, 股票 stock